


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 梅州市九龍山礦泉飲料有限公司 | 梅縣區(qū)水車鎮(zhèn)白沙 | 梅州市九龍山礦泉飲料有限公司 | 梅州市梅縣區(qū)水車鎮(zhèn)白沙 | 梅珍®飲用天然礦泉水 | 380ml/瓶 | 梅珍 | 2021/7/23 | 溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 2 | 珠海市香洲東坑股份合作公司 | 珠海市前山旅游路2928號2棟、3棟A | 珠海市金灣區(qū)軍墨飲用水店 | 珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)藤榮路198號 | 汪之洋天然礦泉水 | 320ml/瓶 | 汪之洋+圖案 | 2021/6/22 | 溴酸鹽║0.0144mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 中山市富田食品有限公司 | 廣東省中山市五桂山鎮(zhèn)南橋管理區(qū) | 吳川市振文鵬泰購物廣場 | 廣東省湛江市吳川市振文鎮(zhèn)中華街34號(振元貿(mào)易有限公司一至三層) | 百香果味果味飲料 | 500ml/瓶 | 依能 | 2021/3/19 | 菌落總數(shù)║24000;2500;25000;24000;260CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 高州市粵冰泉飲用水有限公司 | 高州市高涼中路電力二邨 | 高州市粵冰泉飲用水有限公司 | 高州市高涼中路電力二屯內(nèi) | 粵冰泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2021/9/16 | 銅綠假單胞菌║267;65;159;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 5 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 百立山泉天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021/9/25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;33;34CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 6 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 七川天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021/9/25 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;92;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 7 | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 鶴山市百達(dá)珍食品飲料有限公司 | 廣東省江門市鶴山市古勞鎮(zhèn)三連工業(yè)區(qū) | 悅源山包裝飲用水 | 18L/桶 | 悅源山 | 2021/9/26 | 銅綠假單胞菌║0;102;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 8 | 鶴山市上善水坊飲品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)五星村委會旁 | 鶴山市沙坪燁彤商行 | 鶴山市沙坪新湖路49號之4 | 飲用天然水(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 彩虹山泉+圖案 | 2021/9/19 | 銅綠假單胞菌║0;1;0;0;150CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第48期 |
廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) |
|
| 炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 肇慶市鼎湖區(qū)康樂園食品有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)12區(qū)(LH12-01)廠房A | 廣州市花都區(qū)新華嘉順食品商行 | 廣州市花都區(qū)新華街新華路16號“花都浩新綜合批發(fā)市場”C座15、17、20、22號首層 | 魚皮花生(裹衣花生) | 128克/袋 | 仁王+圖案 | 2021/8/13 | 過氧化值(以脂肪計)║0.80g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心);復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣州質(zhì)量監(jiān)督檢測研究院 | |
| 2 | 廣東嘉味村食品科技有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東豐村新厝工業(yè)區(qū) | 廣州市白云區(qū)太和盛太綜合店 | 廣州市白云區(qū)太和興和農(nóng)貿(mào)綜合市場B2棟06號 | 香辣花生 | 135克/袋 | 嘉味村+圖案 | 2021/8/1 | 過氧化值(以脂肪計)║0.92g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | 廣東青豪園食品有限公司 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙村 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)鴻興副食行 | 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場一樓92號檔鋪 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 圖案+青豪園® | 2021/8/20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.87g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 2021年第48期 |
廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
|
| 糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |||||||||||||