


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
| GC21340000342230880 | 1 | / | / | 渦陽縣譚鴨血火鍋店 | 安徽省亳州市渦陽縣紫光大道縣政府對面 | 碗 | 散裝 | / | 2021-09-25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | |
| SC21340000341834547 | 2 | / | / | 懷遠縣榴城萬家福超市名門店 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮(zhèn)中央廣場2號樓一拖二層122-131,214-218 | 扁魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-22 | 恩諾沙星║413.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832509 | 3 | / | / | 合肥市包河區(qū)曹胡銳早餐店 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道100號茶里水街3-2#113商鋪 | 油條(自制) | 計量稱重 | / | 2021-08-02 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║320mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341834591 | 4 | / | / | 明光大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 安徽省滁州市明光市明珠路和池河大道交叉口東北角 | 鳊魚 | 散裝稱重 | / | 2021-09-24 | 恩諾沙星║1183.6μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341833316 | 5 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)恩清小吃店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)石臺路國際花都郁金苑商鋪7-1-105 | 油條(自制) | 0.15kg/根 | / | 2021-08-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║506mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21340000341831468 | 6 | 宣城市龍博工貿(mào)有限責任公司 | 宣城市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 安徽龍武電子商務有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)鰲峰東路13號 | 龍武小磨黑芝麻油 | 200ml/瓶 | 圖形商標 | 2021-06-18 | 酸價(KOH)║3.3mg/g║≤2.5mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
| SC21340000341833311 | 7 | / | / | 合肥市蜀山區(qū)饞思川火鍋店 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)懷寧路大溪地國際商業(yè)廣場84幢商114號 | 油條 | / | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.03×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832231 | 8 | 鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)獻成麻油廠 | 淮南市鳳臺縣李沖回族鄉(xiāng)魏郢村楊郢片 | 安徽展業(yè)能源有限公司壽縣賓館分公司 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮(zhèn)明珠大道與賓陽大道交叉口展業(yè)國際酒店內(nèi) | 小磨麻油 | 425mL/瓶 | 獻成 | 2021-07-01 | 乙基麥芽酚║45.9μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341833421 | 9 | / | / | 鏡湖區(qū)邑金陵餐飲店 | 安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)萬達廣場室內(nèi)步行街[3F部分區(qū)域][點位編號:Z-3F-A-B] | 老油條 | 散裝稱重 | / | 2021-08-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║266mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21340000341832394 | 10 | / | / | 銅陵縣順安鎮(zhèn)饅頭之鄉(xiāng)包子店 | 安徽省銅陵市義安區(qū)順安鎮(zhèn)牡丹城D-2棟錦繡路22房 | 老面饅頭(自制) | 計量稱重 | / | 2021-07-29 | 糖精鈉(以糖精計)║0.132g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530881 | 11 | / | / | 謝家集區(qū)王少梅雜貨店 | 安徽省淮南市謝家集區(qū)西城市場南側(cè)飲食街28號 | 黑粉絲 | / | / | 2021-09-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║222mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/國抽 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | |
| SC21340000341834530 | 12 | / | / | 懷遠縣世紀樂購超市有限公司 | 安徽省蚌埠市懷遠縣榴城鎮(zhèn)新河路新河杰座商業(yè)綜合體4棟S160 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021-09-18 | 腐霉利║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第五十一期 | 2021.12.08 | 安徽/省抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| GC21340000344530886 | 13 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| ||||||||||||