


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | 浙江稻花香食品有限公司 | 浙江省金華市金東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法華北街289號 | 昆山潤華商業(yè)有限公司太倉分公司 | 江蘇省蘇州市太倉市城廂鎮(zhèn)太平南路18號 | 方便米線 | 108克/袋 | 圖形 | 2022-05-25 | 菌落總數(shù)||260000CFU/g,280000CFU/g,290000CFU/g,290000CFU/g,180000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 方便食品 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 2 | 重慶悅之戀食品有限公司 | 重慶市墊江縣工業(yè)園區(qū)高安食品園區(qū) | 蘇果超市(徐州)有限公司香檳城社區(qū)店 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)下淀路南側廣山路東側香檳城商業(yè)樓項目負一層 | 香菇豆干(雞汁味) | 計量稱重 | 福香源及圖形商標 | 2022-04-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||138mg/kg||≤100mg/kg | 豆制品 | 南京市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗院(南京市質量發(fā)展與先進技術應用研究院) |
| 3 | 青島裕豐酒業(yè)有限公司 | 青島萊西市沽河街道辦事處煙青路孫受工業(yè)園2號 | 東海縣牛山和潤超市 | 江蘇省連云港市東海縣牛山鎮(zhèn)康樂北巷與利民東路交匯處 | 玉露百香果利口酒 | 12%vol、500ml/瓶 | 莜蜜 | 2022-02-10 | 酒精度||7.4%vol||11.0%vol-13.0%vol | 酒類 | 宿遷市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 |
| 4 | 內(nèi)蒙古涵坤妙豐食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣工業(yè)園區(qū) | 江蘇永輝超市有限公司徐州和平大道分公司 | 江蘇省徐州市云龍區(qū)徐州云龍萬達廣場南區(qū)地下室號樓1-102(倉庫地址:江蘇省徐州市云龍區(qū)徐州云龍萬達廣場南區(qū)地下室號樓1-102) | 五香脫皮葵花籽 | 散裝稱重 | / | 2022-05-18 | 過氧化值(以脂肪計)||0.91g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構:國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站;復檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 5 | 安徽六花尚點食品有限公司 | 安徽省合肥市肥東縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)護城路與祥和路交口西北角 | 錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)恒潤發(fā)生活超市 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)錫北鎮(zhèn)張涇泉山商業(yè)中心4-201(8-201) | 無添蔗糖黑米糕 | / | 六花尚點及圖形商標 | 2022-07-07 | 酸價(以脂肪計)||8.2mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 青島海關技術中心 |
| 6 | 南昌益思惠食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)昌東工業(yè)園胡家產(chǎn)業(yè)園7棟2樓 | 新沂市家宜聯(lián)華百貨超市經(jīng)營部 | 江蘇省徐州市新沂市瓦窯鎮(zhèn)富民路1號 | 老婆餅(酥皮) | 散裝稱重 | 暢享福 | 2022-06-01 | 酸價(以脂肪計)||24.1mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
| 7 | / | / | 瑞泰生鮮市場孟國華 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城瑞泰農(nóng)貿(mào)市場96號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||0.80mg/kg||≤0.2mg/kg,毒死蜱||0.064mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江國正檢測技術有限公司 |
| 8 | 上海團鼎食品有限公司 | 上海市奉賢區(qū)海翔路458號1幢2層、3層 | 張家港金港大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市金港鎮(zhèn)黃泗浦西路1號 | 松糕 | 300克/袋 | 祥容及圖形商標 | 2022-08-22 | 菌落總數(shù)||<10CFU/g,41000CFU/g,340CFU/g,1300CFU/g,300000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 9 | 夏津縣普夏齋糕點加工廠 | 山東省夏津縣南城鎮(zhèn)朱廟村 | 銅山區(qū)世紀佰聯(lián)百貨超市 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)銅山街道楓林天下二期1號商業(yè) | 卷蛋糕(抹茶味) | 散裝稱重 | 綿小寶吃貨時代 | 2022-05-19 | 菌落總數(shù)||1.5×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,20CFU/g,9.3×10?CFU/g,<10CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
| 10 | / | / | 沛縣惠心購日用品超市 | 江蘇省徐州市沛縣沛城胡寨鎮(zhèn)長安街12號 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||0.28mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 國家輕工業(yè)食品質量監(jiān)督檢測南京站 |
| 11 | 南京天綠工貿(mào)有限公司 | 南京市江寧區(qū)科學園成元路81號 | 蘇果超市有限公司綠洲東路連鎖店 | 江蘇省南京市雨花臺區(qū)板橋新街綠洲東路花樣生活廣場 | 天觀袋裝紅茶 | 100克/袋 | / | 2022-06-01 | 水胺硫磷||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg | 茶葉及相關制品 | 江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗研究院 |
| 12 | / | / | 錫山區(qū)東亭億露順食品店 | 江蘇省無錫市錫山區(qū)東亭新明西路諾卡花園27號 | 鯽魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1.60×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青島海關技術中心 |
| 13 | / | / | 無錫悅家商業(yè)有限公司奧林花園店 | 江蘇省無錫市濱湖區(qū)蠡園街道蠡溪路496號 | 大鯽魚 | / | / | / | 恩諾沙星||179μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 青島海關技術中心 |
| 14 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司南京湖南路分公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)湖南路街道湖北路51號B2007 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||229μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
| 15 | / | / | 射陽縣合德鎮(zhèn)陳大粥店 | 江蘇省鹽城市射陽縣合德鎮(zhèn)雙擁南路城南公司綜合樓 | 油條(自制) | 散裝稱重 | / | 2022-09-22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||714mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈