


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 舟山市新城金香起餐廳 | 浙江省舟山市定海區(qū)臨城街道海宇道111號(新城凱虹廣場內(nèi)L2-01) | 杯子 | / | / | 2021/11/26 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 2 | / | / | 江山市廿八灶臺飯店 | 浙江省衢州市江山市雙塔街道環(huán)城西路8-1號 | 自消毒餐具(水果圓盤)(已消毒) | / | / | 2021/11/29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.046mg/100cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 3 | / | / | 金華市外灘十里餐飲有限公司 | 浙江省金華市金東區(qū)清照路828號保集·外灘商業(yè)樓B1幢101室 | 9寸菜盤(已消毒) | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
| 4 | / | / | 杭州小菜園餐飲管理有限責(zé)任公司上虞稱山分公司 | 浙江省紹興市上虞區(qū)百官街道稱山北路399號紹興上虞萬達(dá)廣場4F層4011號商鋪 | 寶寶碗 | 計件 | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 舟山市定海曉玲瓏飲食店 | 浙江省舟山市定海區(qū)東瀛路199號(定海凱虹廣場內(nèi)) | 餐盤 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 6 | / | / | 杭州鍋匯餐飲有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路927號L4層425號 | 牛蛙 | / | / | 2021/11/30 | 恩諾沙星║537μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 7 | / | / | 舟山市定海曉玲瓏飲食店 | 浙江省舟山市定海區(qū)東瀛路199號(定海凱虹廣場內(nèi)) | 飯碗 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 8 | / | / | 瑞安市譚血火鍋店 | 浙江省溫州市瑞安市東山街道經(jīng)濟開發(fā)區(qū)毓蒙路1169號二層2F022、2F023、2F025、2F026 | 碗 | / | / | 2021/11/30 | 大腸菌群║檢出大腸菌群/50cm2║不得檢出 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗研究院(寧波市纖維檢驗所) | / |
| 9 | / | / | 桐鄉(xiāng)市梧桐觀觀火鍋店 | 浙江省嘉興市桐鄉(xiāng)市梧桐街道振興東路(東)439號吾悅廣場3幢4002、4003號商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2021/12/1 | 恩諾沙星║224μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 10 | / | / | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市任氏沸騰魚鄉(xiāng)川菜館 | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)莊市街道莊市大道1101弄109號 | 黑魚 | / | / | 2021/12/2 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║1.3×102μg/kg║不得檢出 | 舟山市食品藥品檢驗檢測研究院 | / |
| 11 | / | / | 嘉善許金寶水產(chǎn)攤 | 嘉善縣魏塘街道談公南路88號(談公路農(nóng)貿(mào)市場) | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 恩諾沙星║453μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | / |
| 12 | / | / | 城西菜場張仙珍 | 浙江省臺州市仙居縣安洲街道環(huán)城西路城西菜場蔬菜區(qū)025號攤位 | 姜 | / | / | 2021/12/1 | 鉛(以Pb計)║0.274mg/kg║≤0.1mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 13 | / | / | 松陽縣賴珍水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 浙江省麗水市松陽縣西屏街道東菜市場7-24號 | 黃鱔 | / | / | 2021/12/6 | 甲氧芐啶║469μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 14 | / | / | 溫州市龍灣狀元農(nóng)貿(mào)市場正兵蔬菜攤 | 龍灣區(qū)狀元農(nóng)貿(mào)市場244、245號攤位 | 豇豆 | / | / | 2021/12/7 | 克百威║0.42mg/kg║≤0.02mg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
| 15 | / | / | 縉云縣官勇水產(chǎn)店 | 浙江省麗水市縉云縣五云街道新區(qū)農(nóng)貿(mào)市場5號攤位 | 鱔魚 | / | / | 2021/12/8 | 甲氧芐啶║113μg/kg║≤50μg/kg | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|