


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 自制油條 | 巨野麗天明澤大酒店 | 山東省菏澤市巨野縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花冠路中段路南 | 巨野麗天明澤大酒店 | 山東省菏澤市巨野縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)花冠路中段路南 | 散裝 | / | 2021/10/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||122||mg/kg||≤100 | 中維安全檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | |
| 2 | 鯉魚 | / | / | 市中區(qū)澳龍水產(chǎn)品批發(fā)經(jīng)營(yíng)部 | 棗莊市市中區(qū)光明路街道魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)21-22號(hào) | / | / | 2021/11/3 | 地西泮||1.04||μg/kg||不得檢出 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 姜 | / | / | 德州市德城區(qū)鴻宇水果蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 山東省德州市德城區(qū)廣川街道辦事處三八中路1006號(hào)鳳凰國(guó)際6號(hào)樓扒雞美食城內(nèi) | / | / | 2021/11/9 | 噻蟲胺||0.314||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 怪味胡豆 | 臨沂市青山香食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)工業(yè)園區(qū)四橋路與匯麗路交匯處 | 聊城開(kāi)發(fā)區(qū)榮樂(lè)鮮生活店 | 山東省聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)東昌路與華山路交叉口北濰坊銀行負(fù)一層 | 稱重 | 情山香+拼音 | 2021/10/17 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||6.4||mg/g||≤3 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 芹菜 | / | / | 山東濰坊百貨集團(tuán)股份有限公司壽光樂(lè)尚佳樂(lè)家超市 | 山東省濰坊市壽光市圣城街道辦事處學(xué)院路與建新街交匯處東北角 | / | / | 2021/11/9 |
初檢結(jié)果:阿維菌素||0.085||mg/kg||≤0.05 復(fù)檢結(jié)果:阿維菌素||0.0552||mg/kg||≤0.05 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):煙臺(tái)海關(guān)技術(shù)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 6 | 紫米面包 | 濰坊市天華食品有限公司 | 山東省濰坊市濰城區(qū)望留街道張家莊村 | 煙臺(tái)市家家悅超市有限公司牟平豐金廣場(chǎng)店 | 山東省煙臺(tái)市牟平區(qū)寧海街道政府大街699號(hào)豐金廣場(chǎng)負(fù)一層 | 散裝稱重 | 唇甜+圖案 | 2021/11/1 | 菌落總數(shù)||5.9×10?;7.6×10?;8.4×10?;7.5×10?;7.2×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 菏澤市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 7 | 豇豆 | / | / | 大哨頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)陳子安 | 山東省青島市黃島區(qū)隱珠街道辦事處明安路366號(hào)蔬菜4棚南13號(hào) | / | / | 2021/11/10 | 滅蠅胺||2.4||mg/kg||≤0.5;噻蟲胺||0.025||mg/kg||≤0.01;噻蟲嗪||0.551||mg/kg||≤0.3 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 綠豆餡餅(糕點(diǎn)) | / | / | 山東愛(ài)客多商貿(mào)有限公司老洋橋店 | 山東省濟(jì)寧市任城區(qū)阜橋街道車站西路23號(hào)順河街東數(shù)第2間營(yíng)業(yè)房 | 500克/盒 | / | 2021/9/26 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))||0.612||g/kg||≤0.5;防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和||1.4||/||≤1.0 | 山東中質(zhì)華檢測(cè)試檢驗(yàn)有限公司 | |
| 9 | 普通白菜(油菜) | / | / | 濱州市沾化區(qū)馮家鎮(zhèn)供銷蔬菜中心 | 山東省濱州市沾化區(qū)馮家鎮(zhèn)政府駐地 | / | / | 2021/11/3 | 毒死蜱||0.49||mg/kg||≤0.02 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | 油炸花生米 | 泰安市泰山景區(qū)小三峽山莊 | 山東省泰安市泰山景區(qū)櫻桃園景區(qū)高王寺果園地 | 泰安市泰山景區(qū)小三峽山莊 | 山東省泰安市泰山景區(qū)櫻桃園景區(qū)高王寺果園地 | / | / | 2021/11/17 | 黃曲霉毒素B?||29.9||μg/kg||≤20 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 大姜 | / | / | 青島三畝地商貿(mào)有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)海口路33號(hào)麥島家園市場(chǎng)SC011網(wǎng)點(diǎn) | / | / | 2021/11/9 | 吡蟲啉||0.924||mg/kg||≤0.5;噻蟲胺||0.349||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 12 | 蝦蛄 | / | / | 濟(jì)南槐蔭超越水產(chǎn)店 | 山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)濟(jì)南老屯農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)大棚區(qū)1-44、2-47號(hào) | / | / | 2021/10/27 | 鎘(以Cd計(jì))||1.8||mg/kg||≤0.5 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 13 | 韭菜 | / | / | 淄博潔馨商貿(mào)有限公司桓臺(tái)陳莊分店 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣馬橋鎮(zhèn)陳一村高淄路10632號(hào) | / | / | 2021/11/10 | 腐霉利||0.78||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 14 | 綿白糖(分裝) | 山東東都食品有限公司 | 臨沂市羅莊區(qū)盛莊街道羅六路49號(hào) | 山東統(tǒng)一銀座商業(yè)有限公司鄒平店 | 山東省濱州市鄒平市黃山街道醴泉七路金鼎世家1#.5#間商鋪 | 400克/袋 | 東都及圖形商標(biāo) | 2021/2/23 | 還原糖分||3.73||g/100g||1.5~2.5 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 15 | 辣椒(杭椒) | / | / | 濰坊豐華幸福超市有限公司高新分公司 | 山東省濰坊市高新區(qū)新城街道玉龍社區(qū)玉清東街以南銀楓路以東玉清嘉苑2#商業(yè)綜合樓 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||