


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話(huà): | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | www.tangshuang.com.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| PJ21360000382630766 | 1 | 山東惠民中天食品有限公司 | 山東省濱州市惠民縣胡集鎮(zhèn) | 九江市盛百客商業(yè)管理有限公司 | 江西省九江市柴桑區(qū)江州財(cái)富廣場(chǎng)二樓 | 烏雞 | 稱(chēng)重 | / | 2021/7/10 | 恩諾沙星(μg/kg)║263║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382650793 | 2 | / | / | 萬(wàn)安縣萬(wàn)佳商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市萬(wàn)安縣五云路380號(hào) | 黃丫頭 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║313║≤100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | JLX黃丫頭 |
| GC21360000382691115 | 3 | / | / | 弋陽(yáng)縣萬(wàn)家超市二店 | 江西省上饒市弋陽(yáng)縣南巖鎮(zhèn)方志敏大道中路20號(hào)28棟1層58號(hào)店面 | 生姜 | / | / | 2021/8/12 | 吡蟲(chóng)啉(mg/kg)║4.2║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382671157 | 4 | / | / | 吉安市青原區(qū)世紀(jì)華聯(lián)超市青原店 | 江西省吉安市青原區(qū)青原大道435號(hào)盛唐華都1幢-101號(hào) | 果園鮮雞蛋 | 750克(15枚)/盒 | / | 2021/9/14 | 甲硝唑(μg/kg)║1750║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382698012 | 5 | / | / | 東湖區(qū)家家鮮海鮮行 | 江西省南昌市東湖區(qū)贛江大橋下游富大有堤西側(cè)D1棟20號(hào) | 羅氏蝦 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║0.75║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382698014 | 6 | / | / | 東湖區(qū)家家鮮海鮮行 | 江西南昌市東湖區(qū)贛江大橋下游富大有堤西側(cè)D1棟20號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/23 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg)║0.94║≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382650521 | 1 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌向塘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麗湖中大道 | 江西花匯寶蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市南昌縣向塘經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)麗湖中大道66號(hào) | 紫云英蜂蜜膏(蜂產(chǎn)品制品) | 500克/瓶 | 綠豐+字母商標(biāo) | 2021/6/23 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 蜂產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382681082 | 2 | 江西天天蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道285號(hào)(江西花之源蜂業(yè)有限公司)2號(hào)樓第一層 | 江西天天蜂業(yè)有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)東升大道285號(hào)(江西花之源蜂業(yè)有限公司)2號(hào)樓第一層 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 花谷草 | 2021/8/23 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=102,M=10? | 蜂產(chǎn)品 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 ║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21360000382691144 | 1 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠(chǎng) | 上饒市?黃滕 | 橫峰縣金鳳山泉飲料廠(chǎng) | 江西省上饒市橫峰縣港邊鄉(xiāng)黃藤村丁家 | 綠源清泉飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2021/8/19 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║0;578;0;5;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382661524 | 2 | 江西梅知香鐵山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 上饒縣鐵山鄉(xiāng)小溪畬族村 | 江西梅知香鐵山泉實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省上饒市上饒縣鐵山鄉(xiāng)小溪畬族村 | 梅知香鐵山泉 | 15.1L/桶 | / | 2021/8/18 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║1;5;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382671039 | 3 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 江西云臺(tái)山天然飲品有限責(zé)任公司 | 江西省贛州市定南縣嶺北鎮(zhèn)云臺(tái)山 | 云臺(tái)山泉桶裝飲用水 | 18.9升/桶 | 壹家壹桶+圖形 | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║368;417;21;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| GC21360000382650877 | 4 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮(zhèn)廟前村坳俚背陰坑口36號(hào) | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣田村鎮(zhèn)廟前村坳俚背陰坑口36號(hào) | 瑞寶包裝飲用水(其他飲用水) | 17L/桶 | 瑞寶+圖形 | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║11;7;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西/國(guó)抽 | 江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系方式
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| ||||||||||||||